Junta ~ Viernes 5/17/19
POSTED ONBYIVAN
Este Viernes hay Junta en la escuela Hollister alas 6:30pm
ORTEGA PARK - FIELD 1
Date | Home | Time/Results | Away | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
(U-11) Santa Ynez ![]() | 4 - 0 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-12) Santa Barbara Jrs ![]() | 5 - 1 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-12) Santa Ynez ![]() | 1 - 0 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-11) Santa Ynez Alebrijes | 3 - 4 | ![]() | SemiFnales |
ORTEGA PARK - FIELD 2
Date | Home | Time/Results | Away | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
(U-7) Carmona Academy Black ![]() | 9 - 0 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-8) SB Cuervos ![]() | 3 - 2 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-8) Carmona Academy ![]() | 3 - 0 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-7) Real Carpinteria ![]() | 9 - 0 | ![]() | SemiFnales |
DWIGHT MURPHY
Date | Home | Time/Results | Away | Ground | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
(U-9) Real Carpinteria ![]() | 4 - 3 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-9) Esportiko ![]() | 2 - 3 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-10) Union Estudiantil ![]() | 3 - 0 | ![]() | SemiFnales | ||
(U-10) Real Carpinteria ![]() | 2 - 0 | ![]() | SemiFnales |